Comparar precios entre tiendas
Busca un producto y mira cuánto cuesta en cada tienda que lo publica. Los productos se reconocen por marca, modelo y características —capacidad, pulgadas, talla—, así que solo se agrupan cuando son exactamente el mismo.
1 producto· 1 en más de una tienda

Midea Refrigerador Bottom Freezer No Frost 263 Litros
Disponible en 6 tiendas
| Comercio | Precio | Descuento | Estado | Ir a la tienda |
|---|---|---|---|---|
| Sindelen | $197.990$339.990Mejor precio | 42% | Publicada hace 14 h | Ver |
| paris | $329.990$349.990 +$132.000 | 6% | Publicada | Ver |
| Hites | $349.990$499.990 +$152.000 | 30% | Publicada hace 7 h | Ver |
| Midea | $349.990$489.990 +$152.000 | 29% | Publicada hace 14 h | Ver |
| SODIMAC | $349.990$469.990 +$152.000 | 26% | Publicada hace 8 h | Ver |
| RIPLEY | $359.990$559.990 +$162.000 | 36% | Publicada hace 8 h | Ver |
Mejor precio:
Sindelen — $197.990
Mayor descuento:
Sindelen — 42%
Diferencia entre tiendas:
$162.000
Los precios corresponden a la última captura realizada en cada tienda y pueden haber cambiado. Las características, especificaciones, imágenes, disponibilidad y demás condiciones de los productos también pueden variar. La información y el precio final serán siempre los publicados y definidos por cada comercio al momento de la compra.